![]() |
Thinks more
ロジスティックスのさらなる進化へ |
|
大日本スクリーングループ |
|
2011年 4月 1日現在 |
会 社 概 要 |
|||
| 社 名 | 株式会社 トランザップジャパン | ||
| 英 文 標 記 | TRANSUP JAPAN CO.,LTD | ||
| 所 在 地 | 【本社】 |
||
| 設立年月日 | 2002年2月22日 | ||
| 許 認 可 | 第一種利用運送事業(貨物自動車) 第二種貨物利用運送業(内航船・鉄道) |
||
| 資 本 金 | 1000万円(大日本スクリーン製造株式会社 100%出資) | ||
| 取 引 銀 行 | 滋賀銀行 京都支店 京都銀行 本店 |
||
| 主 要 顧 客 | 大日本スクリーン製造株式会社 と 関連企業 | ||
| 役 員 氏 名 | 取締役会長 | 守屋 健 | |
| 代表取締役社長 | 猪飼 勝美 | ||
| 取締役 | 藤澤 恭平 | [非常勤] | |
| 取締役 | 門脇 俊一 | [非常勤] | |
| 取締役 | 山田 拓真 | [非常勤] | |
| 取締役 | 倉 光巖 | [非常勤] | |
| 監査役 | 水戸 浩二 | [非常勤] | |
| 従 業 員 数 | 45名 | ||
| 保 有 設 備 | ■車両 (登録制) | 11社 車両563台 運転手 482名 | |
| ■重量作業者 (登録制・安全教育) | 4社 管理者52名 作業者 214名 | ||
| ■外部倉庫延べ面積 | 16,500㎡ (5、000坪) | ||
| 関 連 企 業 | 株式会社トランザップジャパンは、大日本スクリーン製造株式会社のグループ企業です。 | ||
Copyright(c)All Raights Riserved
【禁無断複製、無断転載】
このホームページに掲載されている
記事・写真・図などの
無断転載を禁じます。